Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5493
Título : | Diseño de un sistema fotovoltaico e inversor trifásico de alta eficiencia para aplicaciones de bombeo de agua |
Autor : | Carrillo Santos, Luis Mauricio%772484 |
Fecha de publicación : | 2019-01-10 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | Actualmente, el uso de los sistemas fotovoltaicos para suministrar energía eléctrica a sistemas de bombeo ubicados en poblaciones aisladas, se encuentra en aumento. La razón principal es que estas poblaciones no disponen de la red eléctrica nacional debido a que para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no resulta favorable la inversión para extender su red eléctrica para abastecer a dichas comunidades alejadas, ya sea por su difícil acceso o reducido número de habitantes. Aunado a lo anterior, el bombeo de agua para uso en el sector agrícola cuenta con sistemas sobredimensionados, aumentando el precio de los dispositivos que conforman al mismo. Lo anterior conlleva a un incremento en el costo de la producción de energía originada por este sector, que en 2017 representó el 3.4% del consumo total energético en México. Es por ello, que en esta tesis se desarrolla el diseño de un sistema fotovoltaico autónomo que resuelva las necesidades de un alto consumo de energía en poblaciones retiradas de la red eléctrica nacional, cuya aplicación final es el uso en sistema de riego y abastecimiento de bebederos en el sector agropecuario. El diseño del sistema se lleva a cabo sin perder de vista que uno de los principales objetivos es seleccionar los componentes adecuados para el mismo, esto para asegurar que sea capaz de arrancar y controlar el motor eléctrico de la bomba con el fin de evitar un sobredimensionamiento debido a la corriente de arranque, lo que lleva al incremento del costo del sistema fotovoltaico. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Luis_Mauricio_Carrillo_Santos_2019.pdf | Tesis | 5.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ME_Luis_Mauricio_Carrillo_ Santos_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 101.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons