Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo Santos, Luis Mauricio%772484 | - |
dc.creator | Carrillo Santos, Luis Mauricio%772484 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T18:53:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T18:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5493 | - |
dc.description | Actualmente, el uso de los sistemas fotovoltaicos para suministrar energía eléctrica a sistemas de bombeo ubicados en poblaciones aisladas, se encuentra en aumento. La razón principal es que estas poblaciones no disponen de la red eléctrica nacional debido a que para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no resulta favorable la inversión para extender su red eléctrica para abastecer a dichas comunidades alejadas, ya sea por su difícil acceso o reducido número de habitantes. Aunado a lo anterior, el bombeo de agua para uso en el sector agrícola cuenta con sistemas sobredimensionados, aumentando el precio de los dispositivos que conforman al mismo. Lo anterior conlleva a un incremento en el costo de la producción de energía originada por este sector, que en 2017 representó el 3.4% del consumo total energético en México. Es por ello, que en esta tesis se desarrolla el diseño de un sistema fotovoltaico autónomo que resuelva las necesidades de un alto consumo de energía en poblaciones retiradas de la red eléctrica nacional, cuya aplicación final es el uso en sistema de riego y abastecimiento de bebederos en el sector agropecuario. El diseño del sistema se lleva a cabo sin perder de vista que uno de los principales objetivos es seleccionar los componentes adecuados para el mismo, esto para asegurar que sea capaz de arrancar y controlar el motor eléctrico de la bomba con el fin de evitar un sobredimensionamiento debido a la corriente de arranque, lo que lleva al incremento del costo del sistema fotovoltaico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño de un sistema fotovoltaico e inversor trifásico de alta eficiencia para aplicaciones de bombeo de agua | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Calzada Lara, Gabriel%41191 | - |
dc.contributor.director | Aguayo Alquicira, Jesus%120956 | - |
dc.folio | 19-1159 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Luis_Mauricio_Carrillo_Santos_2019.pdf | Tesis | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Luis_Mauricio_Carrillo_ Santos_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 101.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License