Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2504
Title: | EXTRACCION, PURIFICACION Y CARACTERIZACION DE HIDROCIAPATITQ DE FÉMUR DE BOVINO POR FLUIDOS SUPER Y SUBCRITICOS |
Authors: | MUÑOZ CASTILLO, LUCIA YAZMIN |
metadata.dc.subject.other: | HIDROCIAPATITA, FLUIDOS SUPER Y SUBCRITICOS |
Issue Date: | 2018-06-14 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Veracruz |
Description: | LOS ESTUDIOS REALIZADOS PERMITIERON OBTENER DIFRACTOGRAMAS, TERMOGRAMAS,Y MACROGRAFÍAS DE LAS FIFERENTES MUESTRAS ANALIZADAS Y CONFIRMARON QUE SE LOGRÓ PURIFICAR UN 95% DEL MINERAL USANDO FLUIDOS SUPERCRITICOS, SUBCRITICOS Y COSOLVENTES. DE ESTE TRABAJO SE CONCLUYE QUE SE PURIFICO LA Hap, USANDO AGUA-ETANOL- CO2 COMO DISOLVENTE ASÍ COMO BAJAS TEMPERATURAS Y TIEMPOS PARA LA PURIFICACIÓN DE ÉSTE MINERAL. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | POSGRADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 Munoz Castillo Lucía Jazmín.pdf | FLUIDOS SUOER Y SUBCRITICOS | 7.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License