Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2504
Título: | EXTRACCION, PURIFICACION Y CARACTERIZACION DE HIDROCIAPATITQ DE FÉMUR DE BOVINO POR FLUIDOS SUPER Y SUBCRITICOS |
Autor: | MUÑOZ CASTILLO, LUCIA YAZMIN |
metadata.dc.subject.other: | HIDROCIAPATITA, FLUIDOS SUPER Y SUBCRITICOS |
Data: | 2018-06-14 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Veracruz |
Descrição: | LOS ESTUDIOS REALIZADOS PERMITIERON OBTENER DIFRACTOGRAMAS, TERMOGRAMAS,Y MACROGRAFÍAS DE LAS FIFERENTES MUESTRAS ANALIZADAS Y CONFIRMARON QUE SE LOGRÓ PURIFICAR UN 95% DEL MINERAL USANDO FLUIDOS SUPERCRITICOS, SUBCRITICOS Y COSOLVENTES. DE ESTE TRABAJO SE CONCLUYE QUE SE PURIFICO LA Hap, USANDO AGUA-ETANOL- CO2 COMO DISOLVENTE ASÍ COMO BAJAS TEMPERATURAS Y TIEMPOS PARA LA PURIFICACIÓN DE ÉSTE MINERAL. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | POSGRADO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018 Munoz Castillo Lucía Jazmín.pdf | FLUIDOS SUOER Y SUBCRITICOS | 7.03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons