Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2504
Título : | EXTRACCION, PURIFICACION Y CARACTERIZACION DE HIDROCIAPATITQ DE FÉMUR DE BOVINO POR FLUIDOS SUPER Y SUBCRITICOS |
Autor : | MUÑOZ CASTILLO, LUCIA YAZMIN |
metadata.dc.subject.other: | HIDROCIAPATITA, FLUIDOS SUPER Y SUBCRITICOS |
Fecha de publicación : | 2018-06-14 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Veracruz |
Descripción : | LOS ESTUDIOS REALIZADOS PERMITIERON OBTENER DIFRACTOGRAMAS, TERMOGRAMAS,Y MACROGRAFÍAS DE LAS FIFERENTES MUESTRAS ANALIZADAS Y CONFIRMARON QUE SE LOGRÓ PURIFICAR UN 95% DEL MINERAL USANDO FLUIDOS SUPERCRITICOS, SUBCRITICOS Y COSOLVENTES. DE ESTE TRABAJO SE CONCLUYE QUE SE PURIFICO LA Hap, USANDO AGUA-ETANOL- CO2 COMO DISOLVENTE ASÍ COMO BAJAS TEMPERATURAS Y TIEMPOS PARA LA PURIFICACIÓN DE ÉSTE MINERAL. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | POSGRADO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018 Munoz Castillo Lucía Jazmín.pdf | FLUIDOS SUOER Y SUBCRITICOS | 7.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons