Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ JIMENES, GUADALUPE DEL CARMEN | - |
dc.contributor.advisor | PERDOMO HURTADO, FELIPE ANTONIO | - |
dc.contributor.author | MUÑOZ CASTILLO, LUCIA YAZMIN | - |
dc.creator | MUÑOZ CASTILLO, LUCIA YAZMIN | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T23:50:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T23:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2504 | - |
dc.description | LOS ESTUDIOS REALIZADOS PERMITIERON OBTENER DIFRACTOGRAMAS, TERMOGRAMAS,Y MACROGRAFÍAS DE LAS FIFERENTES MUESTRAS ANALIZADAS Y CONFIRMARON QUE SE LOGRÓ PURIFICAR UN 95% DEL MINERAL USANDO FLUIDOS SUPERCRITICOS, SUBCRITICOS Y COSOLVENTES. DE ESTE TRABAJO SE CONCLUYE QUE SE PURIFICO LA Hap, USANDO AGUA-ETANOL- CO2 COMO DISOLVENTE ASÍ COMO BAJAS TEMPERATURAS Y TIEMPOS PARA LA PURIFICACIÓN DE ÉSTE MINERAL. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | HIDROCIAPATITA, FLUIDOS SUPER Y SUBCRITICOS | es_MX |
dc.title | EXTRACCION, PURIFICACION Y CARACTERIZACION DE HIDROCIAPATITQ DE FÉMUR DE BOVINO POR FLUIDOS SUPER Y SUBCRITICOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ACOSTA OSORIO, ANDRES ANTONIO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Veracruz | es_MX |
Appears in Collections: | POSGRADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 Munoz Castillo Lucía Jazmín.pdf | FLUIDOS SUOER Y SUBCRITICOS | 7.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License