Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1249
Título : | Aplicación de Herramientas Seis Sigma en la Solución de Problema de Soldabilidad |
Autor : | Gonzalez Morales, Rodolfo Ivan 910224 |
metadata.dc.subject.other: | Aplicación de Herramientas Seis Sigma |
Fecha de publicación : | 2020-10-20 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Matamoros |
Descripción : | El presente trabajo, tiene un enfoque en la mejora del proceso de elaboración de resistencias SMD, en la planta maquiladora Ohmite/Victoreen de México, la cual se encuentra localizada en la ciudad de H. Matamoros. Ohmite/Victoreen se dedica a la elaboración de resistencias electrónicas de diferentes tipos (axiales, cerámicas, montaje superficial) desde hace más de 30 años en la localidad. Esta tesis, se enfoca en proponer mejoras al proceso de elaboración de resistencias de montaje superficial para aplicaciones en equipo médico. Esta resistencia es de gran importancia en la elaboración de dispositivos médicos utilizados para estabilizar pacientes con problemas cardiacos. El dispositivo tiene como función principal la reanimación del paciente ante indicios de inestabilidad cardiaca. Las propuestas de mejoras podrán ser visualizadas solo después de recopilar datos del proceso, los cuales tendrán que ser debidamente analizados e interpretados. De igual manera, se requiere un marco teórico que sea la base de la metodología a aplicar en el desarrollo de la investigación. En el marco teórico se describirán las herramientas a utilizar en este estudio, así como expondrá sus orígenes, aplicaciones, resultados, impacto, etc. Se utilizará el programa de estadística Minitab para procesar la información recolectada y realizar los cálculos estadísticos, para de esta manera tomar las decisiones con respecto a las hipótesis o suposiciones planteadas respecto a los problemas a solucionar, siendo el principal, relacionado con el problema de soldabilidad, el cual tiene un fuerte impacto en la adhesión de los componentes en la aplicación final del cliente |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Administración Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodolfo Ivan Gonzalez Morales_Procesos de Sixsigma.pdf | Tesis de Maestría | 5.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons