Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orrante Sakanassi, Jorge Alberto OASJ831211HCLRKR07 | - |
dc.contributor.advisor | Gutierrez Zozaya, Sergio Jesus GUZS770401HTSTZR12 | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Morales, Rodolfo Ivan 910224 | - |
dc.creator | Gonzalez Morales, Rodolfo Ivan GOMR800720HTSNRD00 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T22:12:32Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T22:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1249 | - |
dc.description | El presente trabajo, tiene un enfoque en la mejora del proceso de elaboración de resistencias SMD, en la planta maquiladora Ohmite/Victoreen de México, la cual se encuentra localizada en la ciudad de H. Matamoros. Ohmite/Victoreen se dedica a la elaboración de resistencias electrónicas de diferentes tipos (axiales, cerámicas, montaje superficial) desde hace más de 30 años en la localidad. Esta tesis, se enfoca en proponer mejoras al proceso de elaboración de resistencias de montaje superficial para aplicaciones en equipo médico. Esta resistencia es de gran importancia en la elaboración de dispositivos médicos utilizados para estabilizar pacientes con problemas cardiacos. El dispositivo tiene como función principal la reanimación del paciente ante indicios de inestabilidad cardiaca. Las propuestas de mejoras podrán ser visualizadas solo después de recopilar datos del proceso, los cuales tendrán que ser debidamente analizados e interpretados. De igual manera, se requiere un marco teórico que sea la base de la metodología a aplicar en el desarrollo de la investigación. En el marco teórico se describirán las herramientas a utilizar en este estudio, así como expondrá sus orígenes, aplicaciones, resultados, impacto, etc. Se utilizará el programa de estadística Minitab para procesar la información recolectada y realizar los cálculos estadísticos, para de esta manera tomar las decisiones con respecto a las hipótesis o suposiciones planteadas respecto a los problemas a solucionar, siendo el principal, relacionado con el problema de soldabilidad, el cual tiene un fuerte impacto en la adhesión de los componentes en la aplicación final del cliente | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Aplicación de Herramientas Seis Sigma | es_MX |
dc.title | Aplicación de Herramientas Seis Sigma en la Solución de Problema de Soldabilidad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Zapata Rebolloso, Apolinar SARA600723HSPPBP09 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Matamoros | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Administración Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodolfo Ivan Gonzalez Morales_Procesos de Sixsigma.pdf | Tesis de Maestría | 5.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License