Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8564
Titre: | Estimación basada en observadores de las dinámicas del corazón en presencia de retardos |
Auteur(s): | Barreto Arenas, Odalis |
metadata.dc.subject.other: | Sistema cardiovascular, observadores, retardo de tiempo. |
Date de publication: | 2024-09-05 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | El propósito de la presente tesis es desarrollar un sistema de supervisión de las variables del sistema cardiovascular, basado en observadores para sistemas con retardo, que brinda información de las variables involucradas en el proceso cardíaco en tiempo instantáneo. Según la organización mundial de la salud [1], las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar entre las causas de muerte en todo el mundo. Actualmente existen diversos dispositivos e investigaciones que tienen el propósito de supervisar las variables que intervienen en el corazón, para detectar de manera oportuna, anomalías en el funcionamiento de este sistema, con el fin de evitar la mortalidad y morbilidad. Sin embargo, en la literatura encontrada referente al tema, no se ha explorado de manera exhaustiva el uso de algoritmos de control automático para la supervisión del sistema cardiovascular, que consideren el retardo de tiempo que existe en la obtención de la información, desde que se emite la señal en el corazón, hasta que ésta es captada por el dispositivo de medición. Considerando que el tiempo es determinante cuando existe una enfermedad o un accidente cardiovascular, se lleva a cabo el estudio del comportamiento del sistema, utilizando para este fin un modelo matemático que representa las dinámicas del corazón. Para el análisis de la viabilidad de la obtención de los estados libres de retardo, se utiliza un observador en cadena, conformado por un observador base y un predictor que permiten obtener la estimación de los estados en tiempo instantáneo, eliminando el retardo biológico del sistema. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Odalis_Barreto_Arenas_2024.pdf | Tesis | 4.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
ME_Odalis_Barreto_Arenas_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 685.86 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons