Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barreto Arenas, Odalis | - |
dc.creator | Barreto Arenas, Odalis%606685 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T01:34:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T01:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8564 | - |
dc.description | El propósito de la presente tesis es desarrollar un sistema de supervisión de las variables del sistema cardiovascular, basado en observadores para sistemas con retardo, que brinda información de las variables involucradas en el proceso cardíaco en tiempo instantáneo. Según la organización mundial de la salud [1], las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar entre las causas de muerte en todo el mundo. Actualmente existen diversos dispositivos e investigaciones que tienen el propósito de supervisar las variables que intervienen en el corazón, para detectar de manera oportuna, anomalías en el funcionamiento de este sistema, con el fin de evitar la mortalidad y morbilidad. Sin embargo, en la literatura encontrada referente al tema, no se ha explorado de manera exhaustiva el uso de algoritmos de control automático para la supervisión del sistema cardiovascular, que consideren el retardo de tiempo que existe en la obtención de la información, desde que se emite la señal en el corazón, hasta que ésta es captada por el dispositivo de medición. Considerando que el tiempo es determinante cuando existe una enfermedad o un accidente cardiovascular, se lleva a cabo el estudio del comportamiento del sistema, utilizando para este fin un modelo matemático que representa las dinámicas del corazón. Para el análisis de la viabilidad de la obtención de los estados libres de retardo, se utiliza un observador en cadena, conformado por un observador base y un predictor que permiten obtener la estimación de los estados en tiempo instantáneo, eliminando el retardo biológico del sistema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Sistema cardiovascular, observadores, retardo de tiempo. | es_MX |
dc.title | Estimación basada en observadores de las dinámicas del corazón en presencia de retardos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.contributor.director | Guerrero Ramirez, Gerardo Vicente%9372 | - |
dc.folio | 1469 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Odalis_Barreto_Arenas_2024.pdf | Tesis | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Odalis_Barreto_Arenas_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 685.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License