Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8550
Titre: | Diseño de un proceso automatizado de fermentación de tepache |
Auteur(s): | Gonzalez Sanchez, Tlaloc |
metadata.dc.subject.other: | Prototipo, automatizado, fermentación, temperatura, pH, kéfir, tepache. |
Date de publication: | 2024-08-09 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En este trabajo de tesis se presenta el diseño y construcción de un prototipo automatizado para la fermentación, con un enfoque específico en el tepache con kéfir. Este fermentador automatizado está equipado para controlar la fermentación mediante el monitoreo del pH y la regulación de la temperatura. Se diseñaron y construyeron tres versiones de prototipo con diversas capacidades de fermentación. Cada prototipo incorporó una placa Peltier, una bomba de circulación de fluido, y sensor de pH y temperatura, junto con un sistema de programación que toma decisiones basadas en los parámetros preestablecidos. Por ejemplo, para el tepache de piña se estableció una temperatura de 27°C y un pH de 4.5 como referencia, finalizando la fermentación únicamente si el pH se encuentra dentro del parámetro programado. Se llevaron a cabo un total de cuatro experimentos con diferentes configuraciones programadas: tepache de piña, panela y manzana. Se recolectaron datos de temperatura y pH cada 2 minutos, lo que permitió generar gráficas de puntos para identificar el comportamiento de la fermentación a lo largo de todo el proceso. Además, se comprobó el funcionamiento adecuado del fermentador automatizado, que tiene la capacidad de detener la fermentación una vez alcanzados los parámetros configurados. Por último, se desarrolló un modelo de negocios CANVAS, desglosado en sus nueve bloques, para evaluar la viabilidad financiera del proyecto. Este análisis garantiza que el fermentador automatizado sea un producto factible y rentable, adecuado para su incorporación al mercado como un electrodoméstico. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MI_Tlaloc_Gonzalez_Sanchez_2024.pdf | Tesis | 2.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
MI_Tlaloc_Gonzalez_Sanchez_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 322.59 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons