Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez Sanchez, Tlaloc | - |
dc.creator | Gonzalez Sanchez, Tlaloc%1203192 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T23:39:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T23:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8550 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se presenta el diseño y construcción de un prototipo automatizado para la fermentación, con un enfoque específico en el tepache con kéfir. Este fermentador automatizado está equipado para controlar la fermentación mediante el monitoreo del pH y la regulación de la temperatura. Se diseñaron y construyeron tres versiones de prototipo con diversas capacidades de fermentación. Cada prototipo incorporó una placa Peltier, una bomba de circulación de fluido, y sensor de pH y temperatura, junto con un sistema de programación que toma decisiones basadas en los parámetros preestablecidos. Por ejemplo, para el tepache de piña se estableció una temperatura de 27°C y un pH de 4.5 como referencia, finalizando la fermentación únicamente si el pH se encuentra dentro del parámetro programado. Se llevaron a cabo un total de cuatro experimentos con diferentes configuraciones programadas: tepache de piña, panela y manzana. Se recolectaron datos de temperatura y pH cada 2 minutos, lo que permitió generar gráficas de puntos para identificar el comportamiento de la fermentación a lo largo de todo el proceso. Además, se comprobó el funcionamiento adecuado del fermentador automatizado, que tiene la capacidad de detener la fermentación una vez alcanzados los parámetros configurados. Por último, se desarrolló un modelo de negocios CANVAS, desglosado en sus nueve bloques, para evaluar la viabilidad financiera del proyecto. Este análisis garantiza que el fermentador automatizado sea un producto factible y rentable, adecuado para su incorporación al mercado como un electrodoméstico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Prototipo, automatizado, fermentación, temperatura, pH, kéfir, tepache. | es_MX |
dc.title | Diseño de un proceso automatizado de fermentación de tepache | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.contributor.director | Osorio Gordillo, Gloria Lilia%328697 | - |
dc.folio | 1457 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MI_Tlaloc_Gonzalez_Sanchez_2024.pdf | Tesis | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
MI_Tlaloc_Gonzalez_Sanchez_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 322.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License