Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8302
Titre: | EFECTO DE BIOESTIMULANTES A BASE DE ALGAS MARINAS (Macrocystis pyrifera) EN EL CULTIVO DE FRAMBUESA (Rubus ideaus) |
Auteur(s): | SANTANA CANDELARIO, JAIME ROMAN |
metadata.dc.subject.other: | frambuesa, bioestimulantes, algas marinas, poda, crecimiento de brotes. |
Date de publication: | 2024-08-29 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tlajomulco |
Description: | El cultivo de frambuesa (Rubus idaeus) ha adquirido una notable relevancia económica y nutricional a nivel mundial, lo que subraya la importancia de mejorar las prácticas agrícolas para maximizar su producción (García, M. 2018). Este estudio se enfoca en evaluar el impacto de tres bioestimulantes a base de algas marinas (Kelplek, Stimplex y Algaenzims) en el proceso de brotación y elongación de brotes en plantas de frambuesa (Rubus idaeus). El ensayo se realizó en San Andrés Ixtlán, Jalisco, empleando un diseño experimental riguroso. Se utilizaron análisis estadísticos, incluyendo ANOVA y el Test de Duncan, para identificar diferencias significativas entre los tratamientos. Los resultados indicaron que Kelplek fue el bioestimulante más eficaz, favoreciendo significativamente la longitud de los brotes y mostrando un incremento en el número de brotes durante las primeras semanas. Stimplex, en contraste, mostró una eficacia notable en las fases intermedias y finales del crecimiento, mientras que Algaenzims tuvo un impacto positivo en las etapas iniciales, aunque con menor consistencia en la elongación de los brotes. En conclusión, la intervención temprana con bioestimulantes es esencial para optimizar el crecimiento de los brotes. Kelplek se destaca como la opción más prometedora para maximizar tanto la longitud como el número de brotes, lo que podría traducirse en una mayor productividad en el cultivo de frambuesas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Ingeniería en Agronomía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
JAIME ROMAN SANTANA CANDELARIO.pdf | TESIS JAIME ROMAN SANTANA CANDELARIO | 3.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons