Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMIREZ RAMIREZ, FAUSTINO#RARF740731HOCMMS09 | - |
dc.contributor.advisor | NAVARRO CARDONA, GLORIA SUSANA#NACG590513MJCVRL09 | - |
dc.contributor.author | SANTANA CANDELARIO, JAIME ROMAN | - |
dc.creator | SANTANA CANDELARIO, JAIME ROMAN#SACJ910306HJCNNM01 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T22:48:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T22:48:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8302 | - |
dc.description | El cultivo de frambuesa (Rubus idaeus) ha adquirido una notable relevancia económica y nutricional a nivel mundial, lo que subraya la importancia de mejorar las prácticas agrícolas para maximizar su producción (García, M. 2018). Este estudio se enfoca en evaluar el impacto de tres bioestimulantes a base de algas marinas (Kelplek, Stimplex y Algaenzims) en el proceso de brotación y elongación de brotes en plantas de frambuesa (Rubus idaeus). El ensayo se realizó en San Andrés Ixtlán, Jalisco, empleando un diseño experimental riguroso. Se utilizaron análisis estadísticos, incluyendo ANOVA y el Test de Duncan, para identificar diferencias significativas entre los tratamientos. Los resultados indicaron que Kelplek fue el bioestimulante más eficaz, favoreciendo significativamente la longitud de los brotes y mostrando un incremento en el número de brotes durante las primeras semanas. Stimplex, en contraste, mostró una eficacia notable en las fases intermedias y finales del crecimiento, mientras que Algaenzims tuvo un impacto positivo en las etapas iniciales, aunque con menor consistencia en la elongación de los brotes. En conclusión, la intervención temprana con bioestimulantes es esencial para optimizar el crecimiento de los brotes. Kelplek se destaca como la opción más prometedora para maximizar tanto la longitud como el número de brotes, lo que podría traducirse en una mayor productividad en el cultivo de frambuesas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | frambuesa, bioestimulantes, algas marinas, poda, crecimiento de brotes. | es_MX |
dc.title | EFECTO DE BIOESTIMULANTES A BASE DE ALGAS MARINAS (Macrocystis pyrifera) EN EL CULTIVO DE FRAMBUESA (Rubus ideaus) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PERALTA NAVA, JORGE ARMANDO#PENJ790203HGRRVR09 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlajomulco | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JAIME ROMAN SANTANA CANDELARIO.pdf | TESIS JAIME ROMAN SANTANA CANDELARIO | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License