Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8267
Título : | ÁNALISIS COMPARATIVO DE EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN ECOSISTÉMICA ENTRE MECANISMOS OFICIALES Y VOLUNTARIOS EN EL COMPLEJO MARIPOSA MONARCA, MÉXICO |
Autor : | RODRIGUEZ GARCIA, STEPHANIE IVET |
metadata.dc.subject.other: | ÁNALISIS COMPARATIVO DE EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN ECOSISTÉMICA |
Fecha de publicación : | 2019-10 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván |
Descripción : | La función de las áreas protegidas es la preservación de la biodiversidad, para evitar los procesos de deterioro en los ecosistemas. Por lo cual es necesario una evaluación de efectividad en estas áreas. En este trabajo se evaluó la efectividad de los mecanismos de protección de ecosistemas tanto oficiales como voluntarios. Se evaluaron 1,178 áreas de protección oficiales y voluntarias en la región del Complejo Mariposa Monarca, se analizaron con herramientas como Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se analizaron a través de la tasa de cambio del uso del suelo y vegetación, representatividad ecosistémica y pérdida y recuperación de vegetación primaria y secundaria. Se clasificó la efectividad de las áreas protegidas con base en la comparación entre la tasa de cambio en el uso del suelo y vegetación, registrada en cada área de protección y un área de influencia que se construyó a partir del límite de cada área de protección. Se obtuvo que son efectivas el 73% de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), 67% de zonas con Pago por Servicios Ambientales (PSA), 66% de Áreas Naturales Protegidas (ANP) estatales y 50% de Áreas Naturales Protegidas federales. En la representatividad ecosistémica se observó que los mecanismos de protección que preservan más del 60% de vegetación primaria son las zonas de PSA. Las zonas con PSA y ADVC recuperaron más hectáreas de vegetación primaria y secundaria. Se realizó una evaluación ambiental-socioeconómica, para relacionar el cambio del uso del suelo y vegetación con el índice de marginación y condición indígena. IV |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura en Bilogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019010TL23 TESIS PROFESIONAL_STEPHANIE IVET RODRIGUEZ GARCIA.pdf | TESIS | 5.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Stephanie Ivet.pdf Until 9999-06-26 | AUTORIZACION DE USO DE DERECHOS DE AUTOR | 413.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons