Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SHESEÑA HERNANDEZ, IXCHEL M | - |
dc.contributor.advisor | VIVEROS COLORADO, CESAR | - |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ GARCIA, STEPHANIE IVET | - |
dc.creator | RODRIGUEZ GARCIA, STEPHANIE IVET | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T20:47:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T20:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8267 | - |
dc.description | La función de las áreas protegidas es la preservación de la biodiversidad, para evitar los procesos de deterioro en los ecosistemas. Por lo cual es necesario una evaluación de efectividad en estas áreas. En este trabajo se evaluó la efectividad de los mecanismos de protección de ecosistemas tanto oficiales como voluntarios. Se evaluaron 1,178 áreas de protección oficiales y voluntarias en la región del Complejo Mariposa Monarca, se analizaron con herramientas como Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se analizaron a través de la tasa de cambio del uso del suelo y vegetación, representatividad ecosistémica y pérdida y recuperación de vegetación primaria y secundaria. Se clasificó la efectividad de las áreas protegidas con base en la comparación entre la tasa de cambio en el uso del suelo y vegetación, registrada en cada área de protección y un área de influencia que se construyó a partir del límite de cada área de protección. Se obtuvo que son efectivas el 73% de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), 67% de zonas con Pago por Servicios Ambientales (PSA), 66% de Áreas Naturales Protegidas (ANP) estatales y 50% de Áreas Naturales Protegidas federales. En la representatividad ecosistémica se observó que los mecanismos de protección que preservan más del 60% de vegetación primaria son las zonas de PSA. Las zonas con PSA y ADVC recuperaron más hectáreas de vegetación primaria y secundaria. Se realizó una evaluación ambiental-socioeconómica, para relacionar el cambio del uso del suelo y vegetación con el índice de marginación y condición indígena. IV | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | ÁNALISIS COMPARATIVO DE EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN ECOSISTÉMICA | es_MX |
dc.title | ÁNALISIS COMPARATIVO DE EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN ECOSISTÉMICA ENTRE MECANISMOS OFICIALES Y VOLUNTARIOS EN EL COMPLEJO MARIPOSA MONARCA, MÉXICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MURILLO CUEVAS, FELIX DAVID | - |
dc.folio | 12881738 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Licenciatura en Bilogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019010TL23 TESIS PROFESIONAL_STEPHANIE IVET RODRIGUEZ GARCIA.pdf | TESIS | 5.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Stephanie Ivet.pdf Until 9999-06-26 | AUTORIZACION DE USO DE DERECHOS DE AUTOR | 413.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License