Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7918
Título: | Evaluación de daño por fitófagos y entomofauna asociada a accesiones de calabaza y frijol ib. |
Autor: | CHAN ARJONA, ALDO DANIEL |
Data: | 2022-06 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Conkal |
Descrição: | Los daños causados por insectos fitófagos interfieren de manera negativa en el crecimiento vegetativo y reproductivo de los cultivos agrícolas del estado de Yucatán y de todo el mundo. El objetivo de este trabajo fue evaluar los niveles de fitofagia y características foliares relacionados a la defensa vegetal en accesiones criollas de calabazas y de frijol ib, y determinar la entomofauna asociada al cultivo de calabaza. Se estableció un diseño experimental con tres bloques completamente al azar para ambos cultivos. En donde se evaluó las siguientes variables en la lámina foliar; porcentaje de daño, grosor, dureza y AFE (área foliar especifica). Las variables de dureza y AFE (área foliar) presentaron diferencias entre accesiones (p˂0.05) en el cultivo de calabazas, no siendo el caso del frijol ib. Para el caso de la entomofauna en el cultivo de calabaza, los órdenes de mayor abundancia, fueron; Hemíptera y Díptera. Las accesiones menos susceptibles al daño y con mayores características foliares pueden ser de interés para el mejoramiento del cultivo en el estado de Yucatán. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Biología |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_FINAL_ALDO DANIEL CHAN.pdf | 806.18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
LICENCIA DE USO DE OBRA-Aldo Chan Arjona.pdf Until 9999-12-01 | 691.84 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons