Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RUIZ SANCHEZ, ESAU | - |
dc.contributor.advisor | ARGAEZ QUIJANO, OMAR JULIAN | - |
dc.contributor.author | CHAN ARJONA, ALDO DANIEL | - |
dc.creator | CHAN ARJONA, ALDO DANIEL | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T18:45:39Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T18:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7918 | - |
dc.description | Los daños causados por insectos fitófagos interfieren de manera negativa en el crecimiento vegetativo y reproductivo de los cultivos agrícolas del estado de Yucatán y de todo el mundo. El objetivo de este trabajo fue evaluar los niveles de fitofagia y características foliares relacionados a la defensa vegetal en accesiones criollas de calabazas y de frijol ib, y determinar la entomofauna asociada al cultivo de calabaza. Se estableció un diseño experimental con tres bloques completamente al azar para ambos cultivos. En donde se evaluó las siguientes variables en la lámina foliar; porcentaje de daño, grosor, dureza y AFE (área foliar especifica). Las variables de dureza y AFE (área foliar) presentaron diferencias entre accesiones (p˂0.05) en el cultivo de calabazas, no siendo el caso del frijol ib. Para el caso de la entomofauna en el cultivo de calabaza, los órdenes de mayor abundancia, fueron; Hemíptera y Díptera. Las accesiones menos susceptibles al daño y con mayores características foliares pueden ser de interés para el mejoramiento del cultivo en el estado de Yucatán. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | Evaluación de daño por fitófagos y entomofauna asociada a accesiones de calabaza y frijol ib. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | BALLINA GOMEZ, HORACIO SALOMON | - |
dc.folio | 16800070 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Conkal | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_FINAL_ALDO DANIEL CHAN.pdf | 806.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA DE USO DE OBRA-Aldo Chan Arjona.pdf Until 9999-12-01 | 691.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License