Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7828
Título: | Diseño de observadores para sistemas algebrodiferenciales con parámetros variables |
Autor: | Zetina Rios, Israel Isaac%850877 |
metadata.dc.subject.other: | Sistemas algebro-diferenciales, Sistemas LPV, Observador dinámico generalizado, Observador adaptable, No linealidades Lipschitz |
Data: | 2024-05-27 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | En esta tesis, se estudia el diseño de observadores para sistemas algebro-diferenciales no lineales con parámetros variables y sus aplicaciones en la estimación de fallas y la estimación de parámetros. Los sistemas algebro-diferenciales no lineales con parámetros variable permiten la preservación de las no linealidades y una mejor comprensión de las ecuaciones involucradas en el modelo analizado, así como un rango de operación más amplio. El observador implementado en este trabajo se conoce como observador dinámico generalizado (GDO). El concepto central consiste en incorporar una estructura dinámica para aumentar sus grados de libertad, con el fin de lograr una precisión en estado estacionario y mejorar la robustez frente a errores de estimación debido a perturbaciones e incertidumbres paramétricas La idea principal es aprovechar las ventajas de esta estructura generalizada para diseñar diversas metodologías en sistemas algebro-diferenciales no lineales con parámetros variable, creando así un marco más general que el documentado en la literatura. Se presentan varios algoritmos de estimación destinados a crear diversas estructuras de observadores. La estabilidad asintótica de los observadores se analiza a través del análisis de Lyapunov utilizando desigualdades matriciales lineales (LMIs), y se utiliza el lema de eliminación para transformar estas LMIs preservando la estructura generalizada de los observadores. Por último, se evalúa el rendimiento de los observadores presentados a través de algunas aplicaciones en ingeniería, con el fin de ilustrar el desempeño de los enfoques propuestos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DE_Israel_Isaac_Zetina_Rios_2024.pdf | Tesis | 2.71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
DE_Israel_Isaac_Zetina_Rios_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 124.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons