Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zetina Rios, Israel Isaac%850877 | - |
dc.creator | Zetina Rios, Israel Isaac%850877 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T21:15:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T21:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7828 | - |
dc.description | En esta tesis, se estudia el diseño de observadores para sistemas algebro-diferenciales no lineales con parámetros variables y sus aplicaciones en la estimación de fallas y la estimación de parámetros. Los sistemas algebro-diferenciales no lineales con parámetros variable permiten la preservación de las no linealidades y una mejor comprensión de las ecuaciones involucradas en el modelo analizado, así como un rango de operación más amplio. El observador implementado en este trabajo se conoce como observador dinámico generalizado (GDO). El concepto central consiste en incorporar una estructura dinámica para aumentar sus grados de libertad, con el fin de lograr una precisión en estado estacionario y mejorar la robustez frente a errores de estimación debido a perturbaciones e incertidumbres paramétricas La idea principal es aprovechar las ventajas de esta estructura generalizada para diseñar diversas metodologías en sistemas algebro-diferenciales no lineales con parámetros variable, creando así un marco más general que el documentado en la literatura. Se presentan varios algoritmos de estimación destinados a crear diversas estructuras de observadores. La estabilidad asintótica de los observadores se analiza a través del análisis de Lyapunov utilizando desigualdades matriciales lineales (LMIs), y se utiliza el lema de eliminación para transformar estas LMIs preservando la estructura generalizada de los observadores. Por último, se evalúa el rendimiento de los observadores presentados a través de algunas aplicaciones en ingeniería, con el fin de ilustrar el desempeño de los enfoques propuestos. | es_MX |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Sistemas algebro-diferenciales, Sistemas LPV, Observador dinámico generalizado, Observador adaptable, No linealidades Lipschitz | es_MX |
dc.title | Diseño de observadores para sistemas algebrodiferenciales con parámetros variables | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Osorio Gordillo, Gloria Lilia%328697 | - |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.folio | 226 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE_Israel_Isaac_Zetina_Rios_2024.pdf | Tesis | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
DE_Israel_Isaac_Zetina_Rios_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 124.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License