Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7612
Título : | Diagnóstico de Fallas con Diseño de un Observador de Alta Ganancia para Sistemas No Lineales con Dinámica Híbrida |
Autor : | Lopez Castro, Marcos Alfredo%551034 |
Fecha de publicación : | 2016-01-08 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | En este trabajo de tesis se presenta la simulación de un esquema de diagnóstico de fallas cuyo propósito es detectar fallas en los sensores de temperatura a la salida de un condensador, para ello se diseña un sistema FDD (por sus siglas en inglés Fault Detection and Diagnosis). Dicho esquema fue desarrollado utilizando redundancia analítica, la cual se genera por medio de las estimaciones de las variables del proceso. Las estimaciones son generadas por un banco de observadores de alta ganancia. Los observadores estiman el valor de las temperaturas de los fluidos y empleando la medida real del proceso y la estimada, se generan residuos. Posteriormente, estos residuos son evaluados con la finalidad de detectar fallas en cualquiera de los dos sensores de temperatura de salida del condensador y cuando el sistema FDD detecta una falla, se realiza una reconfiguración, conmutando la señal del sensor fallado por la señal que es estimada por el observador, manteniendo así al intercambiador de calor en operación aun y con la existencia de la falla. Una de las contribuciones de este trabajo es el desarrollo de un modelo matemático que es capaz de representar la dinámica híbrida de un proceso de condensación. En la literatura se ha planteado que la dinámica de estos sistemas es semejante a los sistemas híbridos, ya que durante el proceso de condensación las propiedades de los fluidos experimentan cambios abruptos cuando los fluidos cambian de fase, esto es semejante a las dinámicas discretas y continuas de los sistemas híbridos. Los resultados son comparados con datos experimentales provenientes de un condensador utilizado en un proceso de purificación de agua, todas las pruebas fueron realizadas en lazo abierto. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Marcos_Alfredo_Lopez_Castro_2016.pdf | Tesis | 4.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ME_Marcos_Alfredo_Lopez_Castro_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 130.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons