Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopez Castro, Marcos Alfredo%551034 | - |
dc.creator | Lopez Castro, Marcos Alfredo%551034 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T20:40:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T20:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7612 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se presenta la simulación de un esquema de diagnóstico de fallas cuyo propósito es detectar fallas en los sensores de temperatura a la salida de un condensador, para ello se diseña un sistema FDD (por sus siglas en inglés Fault Detection and Diagnosis). Dicho esquema fue desarrollado utilizando redundancia analítica, la cual se genera por medio de las estimaciones de las variables del proceso. Las estimaciones son generadas por un banco de observadores de alta ganancia. Los observadores estiman el valor de las temperaturas de los fluidos y empleando la medida real del proceso y la estimada, se generan residuos. Posteriormente, estos residuos son evaluados con la finalidad de detectar fallas en cualquiera de los dos sensores de temperatura de salida del condensador y cuando el sistema FDD detecta una falla, se realiza una reconfiguración, conmutando la señal del sensor fallado por la señal que es estimada por el observador, manteniendo así al intercambiador de calor en operación aun y con la existencia de la falla. Una de las contribuciones de este trabajo es el desarrollo de un modelo matemático que es capaz de representar la dinámica híbrida de un proceso de condensación. En la literatura se ha planteado que la dinámica de estos sistemas es semejante a los sistemas híbridos, ya que durante el proceso de condensación las propiedades de los fluidos experimentan cambios abruptos cuando los fluidos cambian de fase, esto es semejante a las dinámicas discretas y continuas de los sistemas híbridos. Los resultados son comparados con datos experimentales provenientes de un condensador utilizado en un proceso de purificación de agua, todas las pruebas fueron realizadas en lazo abierto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diagnóstico de Fallas con Diseño de un Observador de Alta Ganancia para Sistemas No Lineales con Dinámica Híbrida | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Escobar Jimenez, Ricardo Fabricio%169237 | - |
dc.contributor.director | Ortiz Torres, Flor Lizeth%41979 | - |
dc.folio | 941 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Marcos_Alfredo_Lopez_Castro_2016.pdf | Tesis | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Marcos_Alfredo_Lopez_Castro_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 130.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License