Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7175
Título: | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LUZ-LED EN LA PRODUCCIÓN DE FENOLES, FLAVONOIDES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL HONGO Cordyceps militaris |
Autor: | Aguilar Barrios, Alma Yareli |
metadata.dc.subject.other: | Hongos, medicinal. |
Data: | 2023-11-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Valle del Guadiana |
Descrição: | Los hongos medicinales han sido reconocidos durante mucho tiempo como una parte importante de la cultura y la civilización humana. Las especies del género Cordyceps son valoradas por sus componentes de importancia medicinal. Cordyceps militaris se ha utilizado con fines medicinales en China, Japón, Corea y otros países asiáticos por sus compuestos con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antitumorales, antiproliferativas y antidiabéticas. Algunos estudios demuestran que la luz influye en la producción de compuestos con actividad biológica. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la luz-LED en la producción de fenoles, flavonoides y capacidad antioxidante del hongo Cordyceps militaris en cultivo líquido. En la metodología se realizó un diseño experimental aleatorio, utilizando 24 matraces Erlenmeyer con capacidad de 250 mL con 150 mL de caldo extracto de malta inoculado con C.militaris, 12 de ellos estuvieron en obscuridad y el resto fue expuesto en luz-LED en agitación continua en un total de 25 días, tomando muestras los días 5, 10, 15, 20 y 25, y se almacenaron en un ultra-congelador para posteriormente cuantificar fenoles (mg AG/g), flavonoides (mg EQ/g) así como evaluar la capacidad antioxidante (mg EAA/g). Los datos obtenidos fueron evaluados por triplicado, se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) y prueba de rango múltipel de Tukey (P<0.05). Se utilizó el software estadístico IBM SPSS Statistics 21. La comparación de las medias mostró que los tratamientos entre oscuridad y luz tuvieron variación en las concentraciones de fenoles, flavonoides y capacidad antioxidante del hongo C. militaris en medio líquido. Para el tratamiento de luz se encontraron valores máximos a los 25 días para fenoles (59.70 mg AG/g ES), flavonoides (87.93 mg EQ/g ES) y CAT (119.86 mg EAA/g ES). En osburidad fue a los 10 días en fenoles (78.50 mg AG/g ES) y CAT (157.30 mg EAA/g ES), mientras que en flavonoides fue a los 25 días (14.03 mg EQ/g ES). Se concluyó que el efecto de la luz en los hongos incrementa la composición mico-compuestos en medio líquido. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Biología |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aguilar_Barrios_Alma_Yareli_Tesis_2023.pdf | Tesis | 1.94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Carta de cesión de derechos.pdf Until 9999-02-24 | Carta de cesión de derechos | 297.16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons