Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paez Olivan, Laura Anabel#PAOL890328MDGZLR02 | - |
dc.contributor.author | Aguilar Barrios, Alma Yareli | - |
dc.creator | Aguilar Barrios, Alma Yareli#AUBA990621MDGGRL01 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-24T21:21:34Z | - |
dc.date.available | 2024-02-24T21:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7175 | - |
dc.description | Los hongos medicinales han sido reconocidos durante mucho tiempo como una parte importante de la cultura y la civilización humana. Las especies del género Cordyceps son valoradas por sus componentes de importancia medicinal. Cordyceps militaris se ha utilizado con fines medicinales en China, Japón, Corea y otros países asiáticos por sus compuestos con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antitumorales, antiproliferativas y antidiabéticas. Algunos estudios demuestran que la luz influye en la producción de compuestos con actividad biológica. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la luz-LED en la producción de fenoles, flavonoides y capacidad antioxidante del hongo Cordyceps militaris en cultivo líquido. En la metodología se realizó un diseño experimental aleatorio, utilizando 24 matraces Erlenmeyer con capacidad de 250 mL con 150 mL de caldo extracto de malta inoculado con C.militaris, 12 de ellos estuvieron en obscuridad y el resto fue expuesto en luz-LED en agitación continua en un total de 25 días, tomando muestras los días 5, 10, 15, 20 y 25, y se almacenaron en un ultra-congelador para posteriormente cuantificar fenoles (mg AG/g), flavonoides (mg EQ/g) así como evaluar la capacidad antioxidante (mg EAA/g). Los datos obtenidos fueron evaluados por triplicado, se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) y prueba de rango múltipel de Tukey (P<0.05). Se utilizó el software estadístico IBM SPSS Statistics 21. La comparación de las medias mostró que los tratamientos entre oscuridad y luz tuvieron variación en las concentraciones de fenoles, flavonoides y capacidad antioxidante del hongo C. militaris en medio líquido. Para el tratamiento de luz se encontraron valores máximos a los 25 días para fenoles (59.70 mg AG/g ES), flavonoides (87.93 mg EQ/g ES) y CAT (119.86 mg EAA/g ES). En osburidad fue a los 10 días en fenoles (78.50 mg AG/g ES) y CAT (157.30 mg EAA/g ES), mientras que en flavonoides fue a los 25 días (14.03 mg EQ/g ES). Se concluyó que el efecto de la luz en los hongos incrementa la composición mico-compuestos en medio líquido. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Hongos, medicinal. | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LUZ-LED EN LA PRODUCCIÓN DE FENOLES, FLAVONOIDES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL HONGO Cordyceps militaris | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Herrera Gamboa, Jaime#HEGJ881001HDGRMM01 | - |
dc.folio | 18790020 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle del Guadiana | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aguilar_Barrios_Alma_Yareli_Tesis_2023.pdf | Tesis | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Carta de cesión de derechos.pdf Until 9999-02-24 | Carta de cesión de derechos | 297.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License