Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7054
Titre: | Mejoramiento de imágenes para sistemas de videovigilancia de baja calidad |
Auteur(s): | Zumaya Lanuza, Rebecca Yuziel%1148898 |
Date de publication: | 2024-01-31 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | La seguridad es una condición indispensable para el bienestar de los seres humanos, es por ello que la sociedad busca medidas que sean capaces de prevenir e identificar a las personas que cometan atentados en contra de su seguridad. Una de estas medidas es el uso de los sistemas de videovigilancia, ya que, permiten ver imágenes (de espacios específicos) de forma directa y cómoda, a través de internet, utilizando una computadora o cualquier otro dispositivo móvil. Sin embargo, algunas limitantes que pueden presentar las imágenes son la baja resolución, los cambios en la intensidad luminosa como la claridad o la oscuridad de la imagen, perspectiva de la imagen y escala, lo que se dificulta el reconocimiento de las personas presentes en el escenario. Por ello, en el presente trabajo de tesis se presenta un sistema de visión artificial para el mejoramiento de rostros en imágenes de baja resolución adquiridas por medio de sistemas de videovigilancia de baja calidad. El trabajo desarrollado considera todas las etapas de un sistema de visión artificial tradicional, permitiendo el ingreso de imágenes desde un archivo de la computadora, realiza el mejoramiento de la imagen por medio del algoritmo de súper resolución (llamado EDSR por sus siglas en inglés de Enhanced Deep Residual Networks), posteriormente localiza el rostro de la persona mediante Mediapipe y realiza la reconstrucción sólo del área del rostro. La experimentación realizada muestra que el sistema mejora notablemente de manera visual la imagen; sin embargo, los resultados cuantitativos no reflejan dicha mejora al ser diferente a la imagen utilizada como ground truth. Durante el proceso de prueba también se aplicó un algoritmo de reconocimiento facial que logra una precisión del 94% al utilizar imágenes con mejoras y reconstrucciones en el área del rostro. Es crucial resaltar cómo esta mejora concreta ha permitido al sistema lograr resultados más precisos en su función de reconocimiento facial, lo que a su vez tiene el potencial de tener un impacto positivo en diversas aplicaciones. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Computación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Rebecca_Yuziel_Zumaya_Lanuza_2024.pdf | Tesis | 2.57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
MC_Rebecca_Yuziel_Zumaya_Lanuza_2024_c.pdf Accès limité | Cesión de derechos | 258.51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons