Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/700
Title: | Caracterización morfológica de muestras mediante procesamiento de imágenes |
Authors: | AHUATZI AHUACTZIN, RODRIGO%774965 |
metadata.dc.subject.other: | Caracterización_Morfológica Muestras Procesamiento_de_Imágenes |
Issue Date: | 2019-01-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
Description: | La obtención topográfica de la forma de un objeto de gran interés en muchas áreas del conocimiento es un motivo por el cual existen diversos métodos de obtención de esta información, estos métodos varían desde sistemas ópticos, mecánicos, ultrasónicos, por mencionar algunos ejemplos. Al lograr digitalizar los datos obtenidos de la forma de la muestra sujeta a análisis es posible darle una aplicación práctica en el control de calidad en líneas de producción. Este trabajo muestra el desarrollo de un sistema de proyección de franjas y captura de imágenes para lograr obtener datos topográficos de las muestras mediante métodos ópticos, ya que a través de este sistema es posible proyectar franjas lumínicas sobre el objeto de estudio las cuales se deformarán de acuerdo al propio perfil de la muestra, obteniendo imágenes mediante una cámara digital que al aplicarle una serie de filtros y algoritmos es posible hacer una recuperación tridimensional del objeto de análisis, todos estos datos son contenidos en una matriz que almacena la información detallada de la forma real de la muestra para su análisis y posterior comparativo con una referencia. Se representa de forma gráfica la reconstrucción tridimensional de los objetos tomados como muestras mediante la herramienta Surf de Matlab en la que se gráfica la matriz de datos obtenida después de realizar todos los algoritmos correspondientes al procesamiento de imágenes, finalmente esta matriz es la que contiene toda la información de la forma real del objeto, con esto, es posible analizar un objeto real de forma digital. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33742-2019.pdf | Dentro de la industria de la manufactura en muchas ocasiones al momento de la creación de objetos, éstos traen consigo errores de diseño, fabricación, compuestos con los que fueron creados, condiciones físicas no controladas en el momento de la elaboración de piezas, calidad en los materiales, tratamiento térmico defectuoso o manufactura defectuosa. Para detectar la presencia de dichos errores en la creación de objetos existen herramientas, mecanismos y acciones para demostrar que los objetos cumplen los requisitos mínimos de calidad y dependiendo del tipo de objeto se realiza un método de análisis diferente, estos dependen del tipo de pieza, materiales que lo componen y forma del objeto. | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License