Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6676
Titre: | “EVALUACIÓN DE LA FITORREMEDIACIÓN DE LIXIVIADOS DE RELLENO SANITARIO UTILIZANDO Pistia stratiotes” |
Auteur(s): | HERNÁNDEZ VIDAL, CECILIA AUREA |
metadata.dc.subject.other: | Pistia stratiotes, fitorremediación, fitotoxicidad, lixiviado, relleno sanitario |
Date de publication: | 2021-05-10 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Boca del Rio |
Description: | El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de remoción de contaminantes a través de la fitorremediación con Pistia (Pistia stratiotes) en lixiviados de un relleno sanitario. Se utilizaron muestras de lixiviado obtenidas del relleno sanitario “El Guayabo”, ubicado en Medellín, Veracruz, México; estos lixiviados fueron caracterizados fisicoquímicamente en tres temporadas climáticas: estiaje, lluvias y nortes. Luego de la caracterización, se realizaron pruebas de tolerancia de Pistia a diferentes concentraciones de lixiviado, monitoreando las condiciones medioambientales, para poder obtener la concentración adecuada de lixiviado para las pruebas de fitorremediación. Las pruebas de fitorremediación se realizaron durante 15 días, determinando los porcentajes de remoción de DQO, DBO5, nitratos, nitritos, fósforo, sólidos totales, sólidos volátiles totales, sólidos disueltos totales, turbidez y conductividad eléctrica. Los resultados de la caracterización permitieron clasificar a los lixiviados en una edad intermedia muy cercana a una edad madura. Con las condiciones utilizadas P. stratiotes fue capaz de tolerar una concentración del 15% de lixiviado con base en su índice de color verde e índice de supervivencia después de 21 días. Los resultados de la fitorremediación mostraron una remoción importante de turbidez (63%), DBO5 (15%), DQO (15%) y nutrientes como fósforo y nitrógeno inorgánico, por encima del 70%. Con base en lo anterior, se concluye que Pistia stratiotes posee gran potencial en la eliminación de contaminantes de lixiviados y podría coadyuvar de manera sustentable a los tratamientos convencionales en los vertederos que existen hoy en día en México. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL Y FORMATO USO DE OBRA CECY HDZ (1).pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
LICENCIA DE USO DE OBRA CECY HDZ.pdf Accès limité | 982.02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons