Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LANGO REYNOSO, Fabiola%21620 | - |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ VIDAL, CECILIA AUREA | - |
dc.creator | HERNÁNDEZ VIDAL, CECILIA AUREA | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T16:41:04Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T16:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6676 | - |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de remoción de contaminantes a través de la fitorremediación con Pistia (Pistia stratiotes) en lixiviados de un relleno sanitario. Se utilizaron muestras de lixiviado obtenidas del relleno sanitario “El Guayabo”, ubicado en Medellín, Veracruz, México; estos lixiviados fueron caracterizados fisicoquímicamente en tres temporadas climáticas: estiaje, lluvias y nortes. Luego de la caracterización, se realizaron pruebas de tolerancia de Pistia a diferentes concentraciones de lixiviado, monitoreando las condiciones medioambientales, para poder obtener la concentración adecuada de lixiviado para las pruebas de fitorremediación. Las pruebas de fitorremediación se realizaron durante 15 días, determinando los porcentajes de remoción de DQO, DBO5, nitratos, nitritos, fósforo, sólidos totales, sólidos volátiles totales, sólidos disueltos totales, turbidez y conductividad eléctrica. Los resultados de la caracterización permitieron clasificar a los lixiviados en una edad intermedia muy cercana a una edad madura. Con las condiciones utilizadas P. stratiotes fue capaz de tolerar una concentración del 15% de lixiviado con base en su índice de color verde e índice de supervivencia después de 21 días. Los resultados de la fitorremediación mostraron una remoción importante de turbidez (63%), DBO5 (15%), DQO (15%) y nutrientes como fósforo y nitrógeno inorgánico, por encima del 70%. Con base en lo anterior, se concluye que Pistia stratiotes posee gran potencial en la eliminación de contaminantes de lixiviados y podría coadyuvar de manera sustentable a los tratamientos convencionales en los vertederos que existen hoy en día en México. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Pistia stratiotes, fitorremediación, fitotoxicidad, lixiviado, relleno sanitario | es_MX |
dc.title | “EVALUACIÓN DE LA FITORREMEDIACIÓN DE LIXIVIADOS DE RELLENO SANITARIO UTILIZANDO Pistia stratiotes” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ZUÑIGA RUIZ, PAULA%36077 | - |
dc.folio | a-0908-060919 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL Y FORMATO USO DE OBRA CECY HDZ (1).pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA DE USO DE OBRA CECY HDZ.pdf Restricted Access | 982.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License