Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/611
Título : | Sistema de Monitoreo de Variables Ambientales Utilizando GPRS |
Autor : | CABRERA LARA, ANGEL ALBERTO%662773 |
Fecha de publicación : | 2017-07-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Laguna |
Descripción : | El presente proyecto pretende ofrecer una alternativa de medición mediante la implentación de un sistema que registre al menos dos de los gases considerados en las directrices de contaminantes del aire estipulados por la Organización Mundial de la Salud |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cabrera_lara_ej2_2017.pdf | Sistema de Monitoreo de Variables Ambientales Utilizando GPRS | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons