Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CABRERA LARA, ANGEL ALBERTO%662773 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T00:23:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T00:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/611 | - |
dc.description | El presente proyecto pretende ofrecer una alternativa de medición mediante la implentación de un sistema que registre al menos dos de los gases considerados en las directrices de contaminantes del aire estipulados por la Organización Mundial de la Salud | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sistema de Monitoreo de Variables Ambientales Utilizando GPRS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | FLORES GARCIA, FRANCISCO GERARDO%121511 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cabrera_lara_ej2_2017.pdf | Sistema de Monitoreo de Variables Ambientales Utilizando GPRS | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License