Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5919
Titre: | Criterios para la Implementación de Convertidores Electrónicos de Potencia en Aplicaciones de Media Tensión |
Auteur(s): | Flores Chavez, Zabdi Gladys%741303 |
Date de publication: | 2018-01-19 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | Las aplicaciones de media tensión como sistemas de tracción, redes eléctricas inteligentes y energías renovables, entre otras, utilizan convertidores electrónicos de potencia que operan con rangos de media tensión (1 – 15 kV) para interconectarse con la red eléctrica, y baja tensión (<1kV) para suministrar energía eléctrica a sus elementos. Además, estos convertidores manejan alta potencia (MW), operan con frecuencias de 1 – 50 kHz, y sus diseños deben ser compactos y ligeros. En los últimos años el desarrollo de nuevas topologías para convertidores electrónicos de media tensión se ha reducido en gran medida, no obstante con las topologías ampliamente conocidas es posible conseguir los niveles de potencia requeridos. Los principales problemas en su diseño y fabricación son la cantidad de elementos que requieren, la complejidad de implementación, el volumen y peso, la baja eficiencia y el alto costo, además de la poca disponibilidad de elementos que bloqueen los niveles de media tensión. Por lo anterior, es indispensable mejorar todos esos aspectos de los convertidores de media tensión y una opción es mediante el uso de nuevas alternativas en su fabricación y diseño. Sin embargo identificar esas alternativas no resulta fácil debido a que en su mayoría son desarrolladas por el sector industrial y por lo tanto son confidenciales. Por ello en este trabajo se revisan de manera teórica diferentes alternativas que mejoren características de eficiencia, diseño y costo en los convertidores electrónicos de media tensión. Los temas que se abordan son tecnologías para MOSFET e IGBT, y sus circuitos impulsores de compuerta, alternativas de diseño y fabricación de los elementos pasivos, y estrategias de manejo térmico. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Zabdi_Gladys_Flores_Chávez_2018.pdf | Tesis | 4.18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
ME_Zabdi_Gladys_Flores_Chávez_2018_c.pdf Accès limité | Cesión de Derechos | 137.92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons