Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5807
Título: | EXTRACCIÓN DE FENOLES DE HOJA DE JACA (Artocarpus heterophyllus Lam.), MEDIANTE MÉTODOS EMERGENTES: CARACTERIZACIÓN Y ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA |
Autor: | VÁZQUEZ GONZÁLEZ, I.I.A YULIANA |
metadata.dc.subject.other: | extracción, anifugicida, jaca, fenoles, |
Data: | 2019-08-30 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Descrição: | La jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.), es uno de los principales frutos tropicales que se cosechan y exportan en el estado de Nayarit. Recientemente, se demostró que la hoja de jaca es rica en compuestos antifúngicos como fenoles, flavonoides y taninos, éstos podrían mejorar la vida de anaquel de frutos afectados por enfermedades postcosecha. Adicionalmente, es de interés el uso de tecnologías emergentes de extracción que sustituyan al uso de métodos convencionales y que, eviten pérdidas de estos compuestos mediante reacciones de oxidación o condensación. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2019-YULIANA VÁZQUEZ GONZÁLEZ.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons