Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5807
Title: | EXTRACCIÓN DE FENOLES DE HOJA DE JACA (Artocarpus heterophyllus Lam.), MEDIANTE MÉTODOS EMERGENTES: CARACTERIZACIÓN Y ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA |
Authors: | VÁZQUEZ GONZÁLEZ, I.I.A YULIANA |
metadata.dc.subject.other: | extracción, anifugicida, jaca, fenoles, |
Issue Date: | 2019-08-30 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Description: | La jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.), es uno de los principales frutos tropicales que se cosechan y exportan en el estado de Nayarit. Recientemente, se demostró que la hoja de jaca es rica en compuestos antifúngicos como fenoles, flavonoides y taninos, éstos podrían mejorar la vida de anaquel de frutos afectados por enfermedades postcosecha. Adicionalmente, es de interés el uso de tecnologías emergentes de extracción que sustituyan al uso de métodos convencionales y que, eviten pérdidas de estos compuestos mediante reacciones de oxidación o condensación. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2019-YULIANA VÁZQUEZ GONZÁLEZ.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License