Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5803
Título: | Extracción de proteínas de hojas de jaca (Artocarpus heterophyllus Lam) empleando tecnología de métodos emergentes |
Autor: | Moreno Nájera, Q.F.B. Laura Cristina |
metadata.dc.subject.other: | proteínas, jaca, optimización, extracción, |
Data: | 2019-01-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Descrição: | La jaca (Artocarpus heterophyllus) es un árbol que mide entre 9 y 21 m, posee una copa densa e irregular, con ramas bajas, gruesas y hojas de color verde oscuro brillante, las cuales se han emplean con fines medicinales y alimentación de ganado en concentraciones mínimas, el resto es desechado contribuyendo a la formación de residuos orgánicos. Estudios previos en el laboratorio han demostrado que la hoja posee una cantidad considerable de compuestos extraíbles, entre ellos las proteínas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2019-KATIA NAYELY GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons