Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5803
Titre: | Extracción de proteínas de hojas de jaca (Artocarpus heterophyllus Lam) empleando tecnología de métodos emergentes |
Auteur(s): | Moreno Nájera, Q.F.B. Laura Cristina |
metadata.dc.subject.other: | proteínas, jaca, optimización, extracción, |
Date de publication: | 2019-01-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Description: | La jaca (Artocarpus heterophyllus) es un árbol que mide entre 9 y 21 m, posee una copa densa e irregular, con ramas bajas, gruesas y hojas de color verde oscuro brillante, las cuales se han emplean con fines medicinales y alimentación de ganado en concentraciones mínimas, el resto es desechado contribuyendo a la formación de residuos orgánicos. Estudios previos en el laboratorio han demostrado que la hoja posee una cantidad considerable de compuestos extraíbles, entre ellos las proteínas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2019-KATIA NAYELY GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons