Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5803
Title: | Extracción de proteínas de hojas de jaca (Artocarpus heterophyllus Lam) empleando tecnología de métodos emergentes |
Authors: | Moreno Nájera, Q.F.B. Laura Cristina |
metadata.dc.subject.other: | proteínas, jaca, optimización, extracción, |
Issue Date: | 2019-01-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Description: | La jaca (Artocarpus heterophyllus) es un árbol que mide entre 9 y 21 m, posee una copa densa e irregular, con ramas bajas, gruesas y hojas de color verde oscuro brillante, las cuales se han emplean con fines medicinales y alimentación de ganado en concentraciones mínimas, el resto es desechado contribuyendo a la formación de residuos orgánicos. Estudios previos en el laboratorio han demostrado que la hoja posee una cantidad considerable de compuestos extraíbles, entre ellos las proteínas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2019-KATIA NAYELY GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License