Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5786
Titre: | MEJORA PARA LA GESTION DEL STOCK EN EL CONTROL DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS EN UNA EMPACADORA DE SALVATIERRA |
Auteur(s): | NIETO ABOYTES, MARIA GUADALUPE |
metadata.dc.subject.other: | CONTROL GESTION INVENTARIO MODELO STOCK |
Date de publication: | 2020-09 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra |
Description: | Está presente investigación sehizo énfasis en el estudio de la empacadora de chiles secos “Durán” la cual se encuentra ubicada en la comunidad de El Sabino perteneciente al municipio de Salvatierra en el Estado de Guanajuato. El dueño Abel Durán Rosas y su antecesor el Sr. Raúl Campos Villagómez enfrentanuna situación de problema surgida en los últimos años del establecimiento de la empresa. Esto se debe a que no existe un control al clasificar los sobrantes de las diferentes clases de chiles cuando se realizan entregas a los clientes, lo cual genera que se pierda la cantidad de existencias al no vigilar estas salidas y detectar la disponibilidad que se tiene para vender en un futuro ocasionando una mala calidad del servicio al cliente. Por lo tanto, la finalidad de este trabajo es establecer una mejora para la gestión del stock en el control del inventario cuando se realicen entregas a los clientes y se suscite una adecuada clasificación de los productos deshidratados a través de la formulación de la metodología ABC logrando de esta manera un buen servicio. El enfoque de esta investigación se dará de forma cuantitativa, debido a que se pretende buscar la explicación de una realidad que sea medible vista desde una perspectiva externa y objetiva por medio de la utilización de técnicas con medición numérica como lo es la encuesta y la lista de cotejo para la recolección de los datos analizándolos e interpretándolos en el programa estadístico computacional SPSS. Puede concluirse de manera general que la problemática de la empresa u organización es generada por los empleados que allí laboran ya que son ellos los encargados de clasificar los productos en cuanto a las variedades y no lo realizan correctamente debido a que no existe un modelo o un plan a seguir para la realización exacta y apropiada de dicha actividad. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Tesis de Licenciatura (ING. EN GESTION EMPRESARIAL) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GE15110091 MARIA GUADALUPE NIETO ABOYTES.pdf | TEXO COMPLETO | 19.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
LICENCIA DE USO GE15110091 MARIA GUADALUPE NIETO ABOYTES.pdf | CARTA DE SESION DE DERECHOS | 273.23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons