Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CADENA VILLAGOMEZ, LUIS DANIEL | - |
dc.contributor.advisor | MONTOTA VEGA, JOSUE SOCORRO | - |
dc.contributor.author | NIETO ABOYTES, MARIA GUADALUPE | - |
dc.creator | NIETO ABOYTES, MARIA GUADALUPE | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T21:41:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T21:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5786 | - |
dc.description | Está presente investigación sehizo énfasis en el estudio de la empacadora de chiles secos “Durán” la cual se encuentra ubicada en la comunidad de El Sabino perteneciente al municipio de Salvatierra en el Estado de Guanajuato. El dueño Abel Durán Rosas y su antecesor el Sr. Raúl Campos Villagómez enfrentanuna situación de problema surgida en los últimos años del establecimiento de la empresa. Esto se debe a que no existe un control al clasificar los sobrantes de las diferentes clases de chiles cuando se realizan entregas a los clientes, lo cual genera que se pierda la cantidad de existencias al no vigilar estas salidas y detectar la disponibilidad que se tiene para vender en un futuro ocasionando una mala calidad del servicio al cliente. Por lo tanto, la finalidad de este trabajo es establecer una mejora para la gestión del stock en el control del inventario cuando se realicen entregas a los clientes y se suscite una adecuada clasificación de los productos deshidratados a través de la formulación de la metodología ABC logrando de esta manera un buen servicio. El enfoque de esta investigación se dará de forma cuantitativa, debido a que se pretende buscar la explicación de una realidad que sea medible vista desde una perspectiva externa y objetiva por medio de la utilización de técnicas con medición numérica como lo es la encuesta y la lista de cotejo para la recolección de los datos analizándolos e interpretándolos en el programa estadístico computacional SPSS. Puede concluirse de manera general que la problemática de la empresa u organización es generada por los empleados que allí laboran ya que son ellos los encargados de clasificar los productos en cuanto a las variedades y no lo realizan correctamente debido a que no existe un modelo o un plan a seguir para la realización exacta y apropiada de dicha actividad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | CONTROL | es_MX |
dc.subject.other | GESTION | es_MX |
dc.subject.other | INVENTARIO | es_MX |
dc.subject.other | MODELO | es_MX |
dc.subject.other | STOCK | es_MX |
dc.title | MEJORA PARA LA GESTION DEL STOCK EN EL CONTROL DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS EN UNA EMPACADORA DE SALVATIERRA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MONTALVO LUNA, ANA ROSA | - |
dc.folio | GE15110091 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura (ING. EN GESTION EMPRESARIAL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GE15110091 MARIA GUADALUPE NIETO ABOYTES.pdf | TEXO COMPLETO | 19.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO GE15110091 MARIA GUADALUPE NIETO ABOYTES.pdf | CARTA DE SESION DE DERECHOS | 273.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License