Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5705
Título: | EVALUACIÓN DE INOCULANTES MICROBIANOS Glomus spp., Beauberia spp., Azospirillum spp. Y EL COMPLEJO “B” EN LA ACTIVIDAD BIOESTIMULANTE DEL CULTIVO DE LA CALABACITA (Cucúrbita pepo) |
Autor: | VERA MENDOZA, CARLA ALEJANDRA |
metadata.dc.subject.other: | Bioestimulante, inoculante, masa radicular, Desarrollo vegetativo, análisis estadístico Cucurbita pepo, Glomus spp, Beauveria spp |
Data: | 2023-04-18 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tlajomulco |
Descrição: | El presente trabajo se realizó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuyas coordenadas son: latitud 20°26’ 33.8´´ N longitud 103°25’17.5´´ W y altitud 1575 m, con el objetivo de: definir el mejor bioestimulante, para el incremento de masa radicular en el cultivo de calabacita (Cucúrbita pepo); a más de, realizar el análisis estadístico de los tratamientos. Con la finalidad de conocer el efecto que tiene el Glomus spp., Beauveria spp., Azospirillum spp., Streptomyces spp., Pseudomonas spp. y Bacillus spp. en el desarrollo vegetativo en el cultivo de la calabaza, se implementaron en el instituto tecnológico de Tlajomulco 60 plantas de calabaza, en las cuales utilizamos un diseño de completamente al azar. Se hicieron 4 bloques de 15 plantas, en cada uno se establecieron 3 tratamientos y un testigo, en el T1) aplicación de Glomus spp 2 gr, 5gr y 7 gr por litro de agua, T2) Beauveria spp 2 gr, 5gr y 7 gr por litro de agua, T3) Azospirillum 2 gr, 5gr y 7gr por lt de agua, T4) Complejo B 2gr, 5gr y 7 gr por lt de agua, T0) testigo solo aplicación de riego. Se hicieron 4 aplicaciones en cada uno de los tratamientos en diferentes etapas de desarrollo para conocer el efecto que tiene sobre el crecimiento de la planta. En el cultivo de calabacita (cucúrbita pepo L) variedad Zucchini Grey. La germinación fue uniforme con un 100 % de germinación en un periodo de 4 días, el mejor resultado lo obtuvo el tratamiento 1 al cual le aplicamos Glomus spp |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Ingeniería en Agronomía |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLA ALEJANDRA VERA MENDOZA.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons