Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARAJAS RAMOS, ANA ISABEL#BARA791101MJCRMN09 | - |
dc.contributor.advisor | GARCIA CORRALEJO, ANA LUISA#GACA820601MJCRRN05 | - |
dc.contributor.author | VERA MENDOZA, CARLA ALEJANDRA | - |
dc.creator | VERA MENDOZA, CARLA ALEJANDRA#VEMC960102MJCRNR04 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T22:03:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T22:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5705 | - |
dc.description | El presente trabajo se realizó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuyas coordenadas son: latitud 20°26’ 33.8´´ N longitud 103°25’17.5´´ W y altitud 1575 m, con el objetivo de: definir el mejor bioestimulante, para el incremento de masa radicular en el cultivo de calabacita (Cucúrbita pepo); a más de, realizar el análisis estadístico de los tratamientos. Con la finalidad de conocer el efecto que tiene el Glomus spp., Beauveria spp., Azospirillum spp., Streptomyces spp., Pseudomonas spp. y Bacillus spp. en el desarrollo vegetativo en el cultivo de la calabaza, se implementaron en el instituto tecnológico de Tlajomulco 60 plantas de calabaza, en las cuales utilizamos un diseño de completamente al azar. Se hicieron 4 bloques de 15 plantas, en cada uno se establecieron 3 tratamientos y un testigo, en el T1) aplicación de Glomus spp 2 gr, 5gr y 7 gr por litro de agua, T2) Beauveria spp 2 gr, 5gr y 7 gr por litro de agua, T3) Azospirillum 2 gr, 5gr y 7gr por lt de agua, T4) Complejo B 2gr, 5gr y 7 gr por lt de agua, T0) testigo solo aplicación de riego. Se hicieron 4 aplicaciones en cada uno de los tratamientos en diferentes etapas de desarrollo para conocer el efecto que tiene sobre el crecimiento de la planta. En el cultivo de calabacita (cucúrbita pepo L) variedad Zucchini Grey. La germinación fue uniforme con un 100 % de germinación en un periodo de 4 días, el mejor resultado lo obtuvo el tratamiento 1 al cual le aplicamos Glomus spp | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Bioestimulante, inoculante, masa radicular, Desarrollo vegetativo, análisis estadístico Cucurbita pepo, Glomus spp, Beauveria spp | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DE INOCULANTES MICROBIANOS Glomus spp., Beauberia spp., Azospirillum spp. Y EL COMPLEJO “B” EN LA ACTIVIDAD BIOESTIMULANTE DEL CULTIVO DE LA CALABACITA (Cucúrbita pepo) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RAMIREZ RAMIREZ, FAUSTINO#RARF740731HOCMMS09 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlajomulco | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARLA ALEJANDRA VERA MENDOZA.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License