Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4718
Titre: | Análisis en la formación de los ingenieros en mecatrónica en Yucatán y su relación con el medio ambiente. |
Auteur(s): | Martinez Paz, Sergio Uriel |
metadata.dc.subject.other: | Sustentabilidad, medio ambiente, estudio de población |
Date de publication: | 2021-05-13 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Mérida |
Description: | El objetivo general fue analizar las experiencias y las expectativas laborales de los ingenieros en mecatrónica, encontrar el nivel de empleabilidad de la carrera, definir si está siendo aprovechada la mecatrónica desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental y el nivel de involucramiento de las organizaciones con el medio ambiente. Está investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, del tipo descriptivo, con diseño transversal. El instrumento ocupado para realizar esta investigación está basado en el instrumento de Millán, López, & García (2012). La población fué de 65 egresados de la carrera (entre los años 2017 y 2020). La conclusión principal fue que, los ingenieros en mecatrónica si están siendo contratados, pero con bajos salarios (más bajo que el promedio entre carreras a nivel región sur), y más de la mitad de las contrataciones son para puestos de trabajo que tienen poco a regular relación con su carrera. Estos puestos de trabajo podrían ser plazas como maestros, sistemas computacionales, manteamiento general o desarrollo de software. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Gestión Administrativa |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
30_08_2021_G18081423_TESIS_MARTINEZ.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 1.31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons