Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Novelo Helguera, Ivonne Ivette%913303 | - |
dc.contributor.advisor | Lopez Cardoza, Monica Isabel%246905 | - |
dc.contributor.author | Martinez Paz, Sergio Uriel | - |
dc.creator | Martinez Paz, Sergio Uriel%MAPS911013HDFRZR00 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T15:13:03Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T15:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4718 | - |
dc.description | El objetivo general fue analizar las experiencias y las expectativas laborales de los ingenieros en mecatrónica, encontrar el nivel de empleabilidad de la carrera, definir si está siendo aprovechada la mecatrónica desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental y el nivel de involucramiento de las organizaciones con el medio ambiente. Está investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, del tipo descriptivo, con diseño transversal. El instrumento ocupado para realizar esta investigación está basado en el instrumento de Millán, López, & García (2012). La población fué de 65 egresados de la carrera (entre los años 2017 y 2020). La conclusión principal fue que, los ingenieros en mecatrónica si están siendo contratados, pero con bajos salarios (más bajo que el promedio entre carreras a nivel región sur), y más de la mitad de las contrataciones son para puestos de trabajo que tienen poco a regular relación con su carrera. Estos puestos de trabajo podrían ser plazas como maestros, sistemas computacionales, manteamiento general o desarrollo de software. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Sustentabilidad, medio ambiente, estudio de población | es_MX |
dc.title | Análisis en la formación de los ingenieros en mecatrónica en Yucatán y su relación con el medio ambiente. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sanchez Monroy, Miriam Hildegare%395484 | - |
dc.folio | 0158 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
30_08_2021_G18081423_TESIS_MARTINEZ.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License