Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4179
Titre: | Implementación de un ANP a nivel Municipal |
Auteur(s): | Aguirre Pérez, Juan Carlos Soto González, Dulce Gisel Martínez Mariano, Ezequiel |
metadata.dc.subject.other: | Área Natural Protegida Municipal Flora Fauna Manglar |
Date de publication: | 2021-01-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Description: | El presente proyecto tiene como función principal la obtención de datos primarios para la ‘Implementación de un Área Natural Protegida a nivel Municipal’ con la cual se pretende la preservación de flora y fauna de suma importancia como son los diferentes tipos de manglar que predominan en la Laguna de Tamiahua. Las islas que se pretenden destinar a la conservación cuentan con una superficie de 286,549.28m2 donde uno de los datos obtenidos del trabajo de campo con ayuda de la técnica ‘punto cuadrado centro’ fue la identificación de especies, predominando el mangle negro (Avicennia germinans) y gracias a los estudios de estructura forestal arrojaron que hay un total de 58,913 arboles de mangle negro en el Área de Conservación, acentuando en segundo término el mangle blanco (Laguncularia racemosa) con 9,070 árboles en el Área de Conservación con gran parte de extensión en la orilla de la isla, el mangle rojo (Rhizophora mangle) con 5,308 árboles en el Área de Conservación de igual forma con extensiones a la orilla de la isla y por último el mangle botoncillo (Conocarpus erectus) con escasa extensión de árboles en el centro de la isla, dando un total de 1,045 árboles en el Área de Conservación. El problema general en las islas donde se implementará el ANP es la perdida de la biodiversidad, ya que hay alteraciones en los manglares como son árboles talados por consecuencia de pesca o como uso de leña, áreas de terreno donde hay gran diferencia de tamaños de mangle ya que también hay mucha contaminación por consecuencia humana como desechos de lancha, basura inorgánica, residuos de manejo especial (aceite de motor de lanchas). |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Tesis de la carrera de Ingeniería Ambiental |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
9 DULCE EZEQUIEL JUAN tesis.pdf | TESIS | 2.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
9 DULCE GISEL SOTO GONZALEZ licencia.pdf Jusqu'Ã 3022-06-28 | LICENCIA | 684.91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
9 EZEQUIEL MARTINEZ MARIANO licencia.pdf Jusqu'Ã 3022-06-28 | LICENCIA | 682.03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
9 JUAN CARLOS AGUIRRE PEREZ licencia.pdf Jusqu'Ã 3022-06-28 | LICENCIA | 682.67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons