Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4179
Título : | Implementación de un ANP a nivel Municipal |
Autor : | Aguirre Pérez, Juan Carlos Soto González, Dulce Gisel Martínez Mariano, Ezequiel |
metadata.dc.subject.other: | Área Natural Protegida Municipal Flora Fauna Manglar |
Fecha de publicación : | 2021-01-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Descripción : | El presente proyecto tiene como función principal la obtención de datos primarios para la ‘Implementación de un Área Natural Protegida a nivel Municipal’ con la cual se pretende la preservación de flora y fauna de suma importancia como son los diferentes tipos de manglar que predominan en la Laguna de Tamiahua. Las islas que se pretenden destinar a la conservación cuentan con una superficie de 286,549.28m2 donde uno de los datos obtenidos del trabajo de campo con ayuda de la técnica ‘punto cuadrado centro’ fue la identificación de especies, predominando el mangle negro (Avicennia germinans) y gracias a los estudios de estructura forestal arrojaron que hay un total de 58,913 arboles de mangle negro en el Área de Conservación, acentuando en segundo término el mangle blanco (Laguncularia racemosa) con 9,070 árboles en el Área de Conservación con gran parte de extensión en la orilla de la isla, el mangle rojo (Rhizophora mangle) con 5,308 árboles en el Área de Conservación de igual forma con extensiones a la orilla de la isla y por último el mangle botoncillo (Conocarpus erectus) con escasa extensión de árboles en el centro de la isla, dando un total de 1,045 árboles en el Área de Conservación. El problema general en las islas donde se implementará el ANP es la perdida de la biodiversidad, ya que hay alteraciones en los manglares como son árboles talados por consecuencia de pesca o como uso de leña, áreas de terreno donde hay gran diferencia de tamaños de mangle ya que también hay mucha contaminación por consecuencia humana como desechos de lancha, basura inorgánica, residuos de manejo especial (aceite de motor de lanchas). |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de la carrera de Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9 DULCE EZEQUIEL JUAN tesis.pdf | TESIS | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
9 DULCE GISEL SOTO GONZALEZ licencia.pdf Until 3022-06-28 | LICENCIA | 684.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
9 EZEQUIEL MARTINEZ MARIANO licencia.pdf Until 3022-06-28 | LICENCIA | 682.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
9 JUAN CARLOS AGUIRRE PEREZ licencia.pdf Until 3022-06-28 | LICENCIA | 682.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons