Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4144
Título: | Diseño óptimo y cuantifi cación de regeneración de energía de un absorbedor de doble masa sintonizadas con inercia rotacional sujeto a vibración estocástica. |
Autor: | Maldonado Bravo, Irving Abdiel%1030523 |
Data: | 2022-02-25 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | En este trabajo de investigación, se obtuvo el modelo matemático de un nuevo absorbedor de doble masa sintonizadas con inercia rotacional, conectado a una estructura tipo edificio con aislamiento en la base de múltiples grados de libertad utilizando la formulación de Euler-Lagrange. Este sistema mecánico fue simplificado en un sistema de tres grados de libertad, considerando un comportamiento dinámico de cuerpo rígido del edificio y la eliminación de una de las masas del dispositivo propuesto, dando origen a un absorbedor de vibración dinámico(DVA) tipo Frahm acoplado con un amortiguador inersor sintonizado(TID).Se propuso un conjunto de variables adimensionales en términos de los parámetros físicos de este nuevo dispositivo. Después, se formularon y resolvieron dos problemas de optimización multivariables no lineales mediante el programa de matemática simbólica“Maple-Soft”. Se calcularon las variables adimensionales que minimizan las amplitudes de vibración en resonancia y la varianza de desplazamiento de la estructura, utilizando los índices de rendimiento H∞ y H2. Las variables adimensionales optimizadas, e utilizaron en la solución de las ecuaciones diferenciales de movimiento del sistema mecánico propuesto, sujeto a vibración estocástica de ruido blanco Gaussiano y después a aceleración artificial sísmica utilizando la función de densidad espectral de potencia de Kanai -Tajimi. Se realizaron simulaciones en el dominio del tiempo del desplazamiento de la estructura utilizando el programa “Matlab-Simulink”. Con la finalidad de comparar el rendimiento dinámico del dispositivo propuesto, se realizó un estudio comparativo considerando cuatro dispositivos distintos de control pasivo. Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad del potencial de recolección de energía mediante la variación paramétrica del coeficiente del amortiguador viscoso considerando tres tipos de sismos artificiales. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MM_Irving_Abdiel_Maldonado_Bravo_2022.pdf | Tesis | 4.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MM_Irving_Abdiel_Maldonado_Bravo_2022.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 93.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons