Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3658
Título : | Caracterizacion y tratamiento de aguas residuales de efluentes municipales de Uriangato |
Autor : | Tapia Medina Jose Gerardo Guadalupe |
Fecha de publicación : | 2020-06-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato |
Descripción : | Se realizó una experimentación con un floculante natural, el cual nos ayuda a disminuir la contaminación del agua, es por esto que en la investigación se utilizó semilla de Moringa Oleífera, la cual se usó como floculante natural para eliminar los contaminantes químicos del agua. Realizando los análisis en las muestras de agua para determinar la cantidad adecuada de semilla de Moringa Oleífera necesaria para lograr una buena remoción de los contaminantes químicos |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | ING. AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS A15120098 TAPIA MEDINA JOSE GERARDO GUADALUPE.pdf | TEXTO COMPLETO | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA A15120098 TAPIA MEDINA JOSE GERARDO GUADALUPE.pdf Restricted Access | CARTA DE SESIÓN DE DERECHOS | 159.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons