Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2416
Titre: | Evaluación para la implementación de semáforos inteligentes en los cruceros de boulevard Luis Donaldo Colosio |
Auteur(s): | Campos García, Gema |
metadata.dc.subject.other: | Semáforos inteligentes, mejoramiento urbano, aforos |
Date de publication: | 2020-12-02 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Nogales |
Description: | Este estudio se realizó con la finalidad de fundamentar una propuesta para implementar un sistema de semáforos inteligentes en una de las avenidas principales de Nogales, Sonora, el Boulevard Luis Donaldo Colosio. En base a la investigación de campo, se habla de cómo la ciudad de Nogales cuenta con un sistema muy obsoleto en semáforos y se tiene un crecimiento desordenado por la falta de atención al mejoramiento urbano por las autoridades responsables, esto aunado en los últimos años al incremento del tránsito vehicular; ocasiona muchas veces que haya congestionamiento a cualquier hora del día, sin ser hora pico. Por consiguiente, realizar un estudio de campo con aforos vehiculares y peatonales, para la verificación del volumen automovilístico y comprobar que la instalación de estos semáforos inteligentes en el Boulevard, pueden ser la solución al mencionado problema de embotellamiento ocasionado por el transporte privado mayormente. Se muestran resultados de encuestas realizadas, para saber qué opina la gente respecto a los semáforos con los que se cuenta y el tiempo de espera que se tienen tanto para los automovilistas como para el peatón. De la misma manera, se exponen los resultados de los aforos llevados a cabo en el lugar de estudio, mostrando cuáles cruceros son más congestionados. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de la Maestría en Urbanismo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS PERIFERICO - GEMA CAMPOS.pdf | La presente investigación se refiere al tema de semáforos inteligentes, que se puede definir como un sistema que ayude a mejorar la gestión del tráfico de autos y personas, con la modernidad de que, con la ayuda de un sistema programado, se convierten en dinámicos al detectar la cantidad de vehículos y distancias entre ellos y se alargan las fases de luz verde. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es que se tienen semáforos obsoletos, que no se sincronizan; y dado a eso en donde sin ser hora pico, se puede presentar un tránsito pesado causando largos periodos de espera al estar atorado en el embotellamiento de los automóviles. | 3.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
AUTORIZACIÓN CAMPOS GARCIA, GEMA.pdf Jusqu'Ã 9999-07-08 | Carta de cesión de derechos de autor | 621.66 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons