Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonillas García, Gabriel%550595 | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Gutiérrez, Reynaldo%1039018 | - |
dc.contributor.advisor | Barragán Peña, Perfecto%76649 | - |
dc.contributor.author | Campos García, Gema | - |
dc.creator | Campos García, Gema%1107420 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T19:07:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T19:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2416 | - |
dc.description | Este estudio se realizó con la finalidad de fundamentar una propuesta para implementar un sistema de semáforos inteligentes en una de las avenidas principales de Nogales, Sonora, el Boulevard Luis Donaldo Colosio. En base a la investigación de campo, se habla de cómo la ciudad de Nogales cuenta con un sistema muy obsoleto en semáforos y se tiene un crecimiento desordenado por la falta de atención al mejoramiento urbano por las autoridades responsables, esto aunado en los últimos años al incremento del tránsito vehicular; ocasiona muchas veces que haya congestionamiento a cualquier hora del día, sin ser hora pico. Por consiguiente, realizar un estudio de campo con aforos vehiculares y peatonales, para la verificación del volumen automovilístico y comprobar que la instalación de estos semáforos inteligentes en el Boulevard, pueden ser la solución al mencionado problema de embotellamiento ocasionado por el transporte privado mayormente. Se muestran resultados de encuestas realizadas, para saber qué opina la gente respecto a los semáforos con los que se cuenta y el tiempo de espera que se tienen tanto para los automovilistas como para el peatón. De la misma manera, se exponen los resultados de los aforos llevados a cabo en el lugar de estudio, mostrando cuáles cruceros son más congestionados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | Semáforos inteligentes, mejoramiento urbano, aforos | es_MX |
dc.title | Evaluación para la implementación de semáforos inteligentes en los cruceros de boulevard Luis Donaldo Colosio | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Parra Moroyoqui, Jaime Wenceslao%1101209 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nogales | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de la Maestría en Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS PERIFERICO - GEMA CAMPOS.pdf | La presente investigación se refiere al tema de semáforos inteligentes, que se puede definir como un sistema que ayude a mejorar la gestión del tráfico de autos y personas, con la modernidad de que, con la ayuda de un sistema programado, se convierten en dinámicos al detectar la cantidad de vehículos y distancias entre ellos y se alargan las fases de luz verde. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es que se tienen semáforos obsoletos, que no se sincronizan; y dado a eso en donde sin ser hora pico, se puede presentar un tránsito pesado causando largos periodos de espera al estar atorado en el embotellamiento de los automóviles. | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
AUTORIZACIÓN CAMPOS GARCIA, GEMA.pdf Until 9999-07-08 | Carta de cesión de derechos de autor | 621.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License