Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8259
Titre: | MICROPLÁSTICOS EN LA ZONA INTERMAREAL DE LAS PLAYAS ARENOSAS DEL LITORAL CENTRAL DE VERACRUZ.” |
Auteur(s): | CASTAÑEDA CHAVEZ, MARIA DEL REFUGIO%202403 |
metadata.dc.subject.other: | clave: microplásticos, contaminantes emergentes, playas arenosas, microfibras, fragmentos, espumas, esponjas, películas, microesferas, enredos, playas arenosas. |
Date de publication: | 2024-01-31 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Boca del Rio |
Description: | Durante el Antropoceno, los plásticos han cubierto las demandas funcionales y estéticas del ser humano ofreciendo soluciones innovadoras y duraderas; sin embargo, su dificultad de reciclaje y degradación han generado un impacto al ambiente que es necesario evaluar. Aunque son un problema global, la información acerca de los microplásticos (MPS) de la zona intermareal de las playas arenosas es escasa, particularmente del litoral central Veracruzano donde se sitúa la ciudad y puerto más antiguos de México, que están inmersos en la creciente Zona Metropolitana de Veracruz con vocación pesquera, turística y residencial, en donde se albergan las playas de Antepuerto, Villa del Mar, Mocambo, Arrollo Giote y Farallón. La toma de muestras se realizó en la temporada de secas encontrado 7 categorías de microplásticos: microfibras con 2,871 (73%), fragmentos 455 (11%), espumas 338 (9%), esponjas 162 (4%), películas 77 (2%), enredos 32 (1%) y microesferas (10 <0%). En general, no se evidenció el gradiente esperado a partir del puerto con relación al número total de MPS registrados en las playas estudiadas; no obstante, Antepuerto, la playa más cercana al puerto y con mayor presión antrópica, mostró el mayor número, mientras que Farallón, la playa con menor presión, registró el menor número de MPS. En lo particular, cuando se analizan los resultados por categorías, si se observa dicho gradiente para el estrato superficial considerando microesferas y en el estrato fondo para la categoría de las espumas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FABIOLA CASTAÑEDA GARCIA-AMBIENTAL.pdf | 9.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
FCG-LICENCIA DE USO DE OBRA.pdf | 277.28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons