Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8033
Título: | PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN: CASO DE ESTUDIO |
Autor: | KU CIAU, PEDRO GERMAN |
metadata.dc.subject.other: | Portafolios de proyectos, Proyectos de innovación, Alineamient |
Data: | 2019-09-02 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Querétaro |
Descrição: | La presente investigación tuvo como propósito la integración de un portafolio de proyectos de innovación alineados a los objetivos estratégicos y al mejor empleo de los recursos organizacionales; se realizó en una empresa de consultoría de servicios en administración de proyectos y capacitación. Fue necesaria la caracterización del proceso de la metodología Stage Gate para la conformación de portafolios de proyectos de innovación, así como la determinación de indicadores clave para la evaluación de proyectos alineados a los objetivos estratégicos, para su priorización e integración en el portafolio. Se sustentó en el estudio de teorías fundamentales de innovación, gestión de proyecto, portafolios de innovación y la metodología Stage Gate. Aportaron a este proyecto un valor teórico, utilidad práctica y relevancia, a partir de una investigación aplicada de tipo transversal, documental y de campo, basado en un diseño mixto para la recolección de información y obtención de datos cualitativos y cuantitativos por medio de un caso de estudio. El análisis del entorno macroeconómico permitió identificar un sector dinámico debido a los cambios que se presenta en el mercado. El ambiente microeconómico reveló una industria estresante debido a las presiones que existen entre los competidores y el crecimiento lento en la demanda del sector de servicios profesionales. El portafolio de proyectos quedó integrado por cuatro proyectos, alineados a los objetivos estratégicos de la empresa y con características de innovación organizacional. El estudio de caso demostró los beneficios de la aplicación de este concepto de portafolios de proyectos de innovación en organizaciones de servicios para el fortalecimiento y generación de una ventaja competitiva sostenible a través de una orientación estratégica de la innovación. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS PEDRO GERMAN KU CIAU.pdf | TESIS | 8.52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LICENCIA PEDRO GERMAN KU CIAU.pdf Until 9999-07-04 | LICENCIA | 66.26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons